عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان.. جهز نفسك للفطار

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب

يزداد البحث عبر جوجل، وهم ملايين من الصائمين في مصر عن موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان، حيث عدد ساعات الصوم في ثاني يوم بشهر رمضان 2024 نحو 13 ساعة و20 دقيقة.

كم تبقى على موعد أذان المغرب؟

كما يزيزد البحث عبر محرك جوجل عن كم تبقى على موعد أذان المغرب؟، لمعرفة توقيت الأذان للإفطار وكذلك موعد السحور والإمساك أيضا لليوم التالي، ووفقا لإمساكية شهر رمضان فإنه يأتي كاملا هذا العام 30 يوما.

أول أيام رمضان كانت أمس الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بنحو  13 ساعة و 18 دقيقة، أما اليوم الأخير بنحو 14 ساعة و 14 دقيقة.

موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان 2024 

وعن موعد آذان المغرب في ثامي يوم رمضان 2024 يكون في تمام الساعة 6:01 مساءً، وذلك طبقًا لمواعيد الآذان المقررة في إمساكية رمضان 2024، وهو موعد أذان المغرب في القاهرة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة كاملة ثاني يوم رمضان 2024 في كافة المحافظات بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة ينشرها موقع تحيا مصر : 

المدينةفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
القـاهـرة4:42 ص6:8 ص12:5 م3:28 م6:2 م7:19 م
الأسكندرية4:46 ص6:13 ص12:10 م3:33 م6:6 م7:25 م
طنطــا4:42 ص6:9 ص12:6 م3:29 م6:2 م7:20 م
المنصورة4:40 ص6:8 ص12:4 م3:28 م6:1 م7:19 م
الزقـازيق4:40 ص6:7 ص12:4 م3:27 م6:0 م7:18 م
أسيــوط4:44 ص6:8 ص12:5 م3:29 م6:3 م7:18 م
سـوهاج4:42 ص6:5 ص12:3 م3:27 م6:1 م7:15 م
بنى سويف4:43 ص6:8 ص12:5 م3:29 م6:2 م7:19 م
المنـيـا4:45 ص6:10 ص12:7 م3:31 م6:4 م7:20 م
قـــنا4:38 ص6:1 ص11:59 ص3:23 م5:57 م7:11 م
أســوان4:38 ص6:0 ص11:58 ص3:22 م5:56 م7:9 م
مطـروح4:57 ص6:24 ص12:21 م3:44 م6:17 م7:36 م
الغردقـة4:33 ص5:57 ص11:54 ص3:19 م5:52 م7:7 م
الخارجـة4:48 ص6:11 ص12:9 م3:33 م6:7 م7:21 م
الإسماعيلية4:37 ص6:4 ص12:1 م3:24 م5:57 م7:15 م
دميـاط4:39 ص6:6 ص12:2 م3:26 م5:59 م7:17 م
السـلوم5:5 ص6:33 ص12:29 م3:53 م6:26 م7:44 م
نويـبع4:29 ص5:54 ص11:51 ص3:15 م5:48 م7:5 م
حلايــب4:24 ص5:45 ص11:43 ص3:7 م5:42 م6:54 م
شرم الشيخ4:31 ص5:55 ص11:52 ص3:17 م5:50 م7:5 م
الفـيــوم4:44 ص6:10 ص12:6 م3:30 م6:3 م7:20 م
6أكتـوبر4:43 ص6:9 ص12:6 م3:30 م6:3 م7:20 م
كفر الشيخ4:42 ص6:10 ص12:6 م3:30 م6:3 م7:21 م
الحامول4:41 ص6:9 ص12:5 م3:29 م6:2 م7:20 م
بلطيم4:41 ص6:9 ص12:5 م3:29 م6:2 م7:20 م
طابا4:30 ص5:55 ص11:52 ص3:16 م5:49 م7:6 م
راس سدر4:36 ص6:2 ص11:59 ص3:23 م5:56 م7:13 م
الطور4:33 ص5:58 ص11:55 ص3:19 م5:53 م7:8 م
دهب4:30 ص5:55 ص11:52 ص3:16 م5:49 م7:5 م
ابوزنيمة4:35 ص6:0 ص11:57 ص3:21 م5:55 م7:11 م
راس غارب4:34 ص5:59 ص11:56 ص3:20 م5:54 م7:10 م
القصير4:32 ص5:55 ص11:52 ص3:17 م5:50 م7:5 م
برنيس4:28 ص5:50 ص11:48 ص3:12 م5:46 م6:59 م
سفاجة4:33 ص5:56 ص11:54 ص3:18 م5:52 م7:6 م
مرسى علم4:30 ص5:52 ص11:50 ص3:14 م5:48 م7:2 م
شلاتين4:28 ص5:49 ص11:47 ص3:11 م5:46 م6:58 م
سيدى برانى5:2 ص6:30 ص12:26 م3:49 م6:23 م7:41 م
الضبعة4:52 ص6:19 ص12:16 م3:40 م6:13 م7:31 م
العلمين4:50 ص6:17 ص12:14 م3:38 م6:11 م7:28 م
واحة سيوة5:5 ص6:31 ص12:27 م3:52 م6:25 م7:41 م
موط (الداخلة )4:54 ص6:16 ص12:14 م3:38 م6:12 م7:26 م
الفرافرة4:56 ص6:20 ص12:18 م3:42 م6:15 م7:30 م
البويطى4:52 ص6:17 ص12:14 م3:38 م6:11 م7:27 م
باريس4:48 ص6:10 ص12:8 م3:32 م6:6 م7:19 م
المحلة الكبرى4:42 ص6:9 ص12:6 م3:30 م6:3 م7:21 م
الحمام4:49 ص6:16 ص12:12 م3:36 م6:9 م7:27 م
نجع حمادى4:40 ص6:3 ص12:1 م3:25 م5:59 م7:13 م
بورسعيـد4:37 ص6:4 ص12:0 م3:24 م5:57 م7:15 م
السـويس4:37 ص6:3 ص11:59 ص3:23 م5:56 م7:14 م
العريـش4:31 ص5:58 ص11:54 ص3:18 م5:51 م7:9 م
الطور4:33 ص5:58 ص11:55 ص3:19 م5:53 م7:8 م
دمنـهـور4:44 ص6:11 ص12:8 م3:31 م6:5 م7:22 م
ادفو4:38 ص6:0 ص11:58 ص3:23 م5:56 م7:10 م
اسنا4:39 ص6:2 ص11:59 ص3:24 م5:57 م7:11 م
الأقصر4:39 ص6:1 ص11:59 ص3:23 م5:57 م7:11 م
القاهرة الجديدة4:41 ص6:7 ص12:4 م3:28 م6:1 م7:18 م
توشكى4:45 ص6:6 ص12:4 م3:28 م6:3 م7:15 م
الدلنجات4:44 ص6:11 ص12:7 م3:31 م6:4 م7:22 م
كاترين4:32 ص5:57 ص11:54 ص3:18 م5:51 م7:7 م
السادات4:44 ص6:11 ص12:8 م3:31 م6:4 م7:22 م
مدينة 15 مايو4:41 ص6:8 ص12:4 م3:28 م6:1 م7:18 م
الصالحية الجديدة4:39 ص6:5 ص12:2 م3:26 م5:59 م7:16 م
العاشر من رمضان4:40 ص6:6 ص12:3 م3:27 م6:0 م7:17 م
العاصمة الادارية الجديدة4:39 ص6:6 ص12:2 م3:26 م5:59 م7:16 م
العبور4:40 ص6:7 ص12:3 م3:27 م6:0 م7:18 م
الفشن الجديدة4:45 ص6:10 ص12:7 م3:31 م6:4 م7:20 م
المنصورة الجديدة4:40 ص6:8 ص12:4 م3:28 م6:1 م7:19 م
النوبارية الجديدة4:46 ص6:13 ص12:9 م3:33 م6:6 م7:24 م
بدر4:40 ص6:6 ص12:3 م3:27 م6:0 م7:17 م
بنى مزار الجديدة4:44 ص6:9 ص12:6 م3:30 م6:3 م7:19 م
بورسعيد الجديدة سلام4:36 ص6:3 ص11:59 ص3:23 م5:56 م7:14 م
بئر العبد الجديدة4:34 ص6:1 ص11:58 ص3:21 م5:54 م7:12 م
توشكى الجديدة4:44 ص6:5 ص12:3 م3:27 م6:2 م7:14 م
حدائق العاصمة4:39 ص6:5 ص12:2 م3:26 م5:59 م7:16 م
رشيد الجديدة4:44 ص6:12 ص12:8 م3:32 م6:5 م7:23 م
رفح الجديدة4:29 ص5:57 ص11:53 ص3:17 م5:50 م7:8 م
سفنكس الجديدة4:44 ص6:10 ص12:7 م3:31 م6:4 م7:21 م
شرق العوينات4:55 ص6:16 ص12:15 م3:39 م6:13 م7:26 م
غرب النوبارية4:48 ص6:15 ص12:11 م3:35 م6:8 م7:25 م

 

تابع موقع تحيا مصر علي